スキャルでどこまで行くの

薄皮剥がされまくりでもう頭皮ありません!泣

2018/03/05の指標

時刻 指標 前回 予想
9:30 オーストラリア 1月住宅建設許可件数  前月比 -20.0% 5.0%
10:45 中国 2月Caixinサービス部門購買担当者景気指数(PMI) 54.7 54.3
17:50 フランス 2月サービス部門購買担当者景気指数(PMI、改定値) 57.9 57.9
17:55 ドイツ 2月サービス部門購買担当者景気指数(PMI、改定値) 55.3 55.3
18:00 ユーロ 2月サービス部門購買担当者景気指数(PMI、改定値) 56.7 56.7
18:30 イギリス 2月サービス部門購買担当者景気指数(PMI) 53.0 53.3
19:00 ユーロ 1月小売売上高 前月比 -1.1% -0.1%
19:00 ユーロ 1月小売売上高 前年同月比 1.9% 2.0%
24:00 アメリカ 2月ISM非製造業景況指数(総合) 59.9 58.9
27:15 アメリカ クオールFRB副議長、講演

最強のFX 1分足スキャルピング

最強のFX 1分足スキャルピング