スキャルでどこまで行くの

薄皮剥がされまくりでもう頭皮ありません!泣

2018/03/01の指標結果

時刻 指標 前回 予想 結果
08:50 日本 10-12月期の法人企業統計調査(法人季報、ソフトウェアを含む設備投資額) 4.2% 3.0% 4.3%
08:50 日本 対外対内証券売買契約等の状況(週次・報告機関ベース) -5531億円 2013億円
09:30 オーストラリア 10-12月期民間設備投資 前期比 1.0% 1.0% -0.2%
10:30 日本 黒田日銀総裁、発言
10:45 中国 2月Caixin中国製造業PMI 51.5 51.3 51.6
14:00 日本 2月消費動向調査(消費者態度指数 一般世帯) 44.7 44.8 44.3
15:45 スイス 10-12月期スイスGDP 前期比 0.6% 0.5% 0.6%
15:45 スイス 10-12月期スイスGDP 前年同月比 1.2% 1.7% 1.9%
17:15 スイス 1月スイス小売売上高 前年同月比 0.6% -1.4%
17:30 スイス 2月スイスSVME購買部協会景気指数 65.3 64.0 65.5
17:50 フランス 2月仏製造業PMI改定値 56.1 56.1 55.9
17:55 ドイツ 2月独製造業PMI改定値 60.3 60.3 60.6
18:00 ユーロ 2月ユーロ圏製造業PMI改定値 58.5 58.5 58.6
18:30 イギリス 2月英製造業PMI 55.3 55.0 55.2
18:30 イギリス 1月英消費者信用残高 15億ポンド 14億ポンド 14億ポンド
18:30 イギリス 1月英マネーサプライM4 前月比 -0.6% 1.5%
18:30 イギリス 1月英マネーサプライM4 前年同月比 3.7% 4.3%
19:00 ユーロ 1月ユーロ圏失業率 8.7% 8.6% 8.6%
21:00 ブラジル 10-12月期ブラジルGDP 前期比 0.1% 1.0%
22:30 カナダ 10-12月期カナダ経常収支 -193.5億カナダドル -176.5カナダドル -163.5億カナダドル
22:30 アメリカ 1月米個人消費支出(PCE) 0.4% 0.2% 0.2%
22:30 アメリカ 個人所得 0.4% 0.3% 0.4%
22:30 アメリカ PCEコアデフレータ 前月比 0.2% 0.3% 0.3%
22:30 アメリカ PCEコアデフレータ 前年同月比 1.5% 1.5% 1.5%
22:30 アメリカ 前週分の米新規失業保険申請件数 22.2万件 22.5万件 21.0万件
24:00 アメリカ 1月米建設支出 0.7% 0.3% 0.0%
24:00 アメリカ 2月米サプライマネジメント協会(ISM)製造業景気指数 59.1 58.6 60.8
24:00 アメリカ パウエルFRB議長、議会証言(上院銀行委員会)

TKY、LDNタイムは106円後半を小動き。NYタイム24時で107.20まで騰がるもその後106.20近辺まで急落。

最強のFX 1分足スキャルピング

最強のFX 1分足スキャルピング