スキャルでどこまで行くの

薄皮剥がされまくりでもう頭皮ありません!泣

2018/02/23の指標結果

時刻 指標 前回 予想 結果
6:45 ニュージーランド 10-12月期 四半期小売売上高指数 前期比 0.2% 1.4% 1.7%
8:30 日本 1月 全国消費者物価指数(CPI) 前年同月比 1.0% 1.3% 1.4%
8:30 日本 1月 全国消費者物価指数(CPI、生鮮食料品除く) 前年同月比 0.9% 0.8% 0.9%
8:50 日本 1月 企業向けサービス価格指数 前年同月比 0.8% 0.8% 0.7%
16:00 ドイツ 10-12月期 国内総生産(GDP、改定値) 前期比 0.6% 0.6% 0.6%
16:00 ドイツ 10-12月期 国内総生産(GDP、改定値) 前年同期比 2.9% 2.9% 2.9%
19:00 ユーロ 1月 消費者物価指数(HICP、改定値) 前年同月比 1.3% 1.3% 1.3%
22:30 カナダ 1月 消費者物価指数(CPI) 前月比 -0.4% 0.5% 0.7%
22:30 カナダ 1月 消費者物価指数(CPI) 前年同月比 1.9% 1.5% 1.7%

最強のFX 1分足スキャルピング

最強のFX 1分足スキャルピング