スキャルでどこまで行くの

薄皮剥がされまくりでもう頭皮ありません!泣

2018/03/06の指標

時刻 指標 前回 予想
9:01 イギリス 2月英小売連合(BRC)小売売上高調査 前年同月比 0.6% 0.5%
9:30 オーストラリア 10-12月期経常収支 -91億豪ドル -122億豪ドル
9:30 オーストラリア 1月 小売売上高 前月比 -0.5% 0.4%
12:30 オーストラリア 豪準備銀行(中央銀行)、政策金利発表 1.50% 1.50%
13:00 日本 黒田東彦日銀総裁の所信聴取(参院
17:15 スイス 2月消費者物価指数(CPI) 前月比 -0.1% 0.3%
18:30 南アフリカ 10-12月期四半期国内総生産(GDP) 前期比年率 2.0% 1.8%
18:30 南アフリカ 10-12月期四半期国内総生産(GDP) 前年同期比 0.8% 1.3%
21:30 アメリカ ダドリーNY連銀総裁の発言
24:00 カナダ 2月Ivey購買部協会指数 55.2
24:00 アメリカ 1月製造業新規受注 前月比 1.7% -1.2%
27:15 イギリス ホールデン中銀金融政策委員会(MPC)委員、講演
6:35 オーストラリア ロウRBA総裁の発言

最強のFX 1分足スキャルピング

最強のFX 1分足スキャルピング

2018/03/05の指標

時刻 指標 前回 予想
9:30 オーストラリア 1月住宅建設許可件数  前月比 -20.0% 5.0%
10:45 中国 2月Caixinサービス部門購買担当者景気指数(PMI) 54.7 54.3
17:50 フランス 2月サービス部門購買担当者景気指数(PMI、改定値) 57.9 57.9
17:55 ドイツ 2月サービス部門購買担当者景気指数(PMI、改定値) 55.3 55.3
18:00 ユーロ 2月サービス部門購買担当者景気指数(PMI、改定値) 56.7 56.7
18:30 イギリス 2月サービス部門購買担当者景気指数(PMI) 53.0 53.3
19:00 ユーロ 1月小売売上高 前月比 -1.1% -0.1%
19:00 ユーロ 1月小売売上高 前年同月比 1.9% 2.0%
24:00 アメリカ 2月ISM非製造業景況指数(総合) 59.9 58.9
27:15 アメリカ クオールFRB副議長、講演

最強のFX 1分足スキャルピング

最強のFX 1分足スキャルピング

2018/03/02の指標結果

時刻 指標 前回 予想 結果
6:45 ニュージーランド 1月住宅建設許可件数 前月比 -9.6% 0.2%
8:30 日本 2月東京都区部消費者物価指数(CPI、生鮮食料品除く) 前年同月比 0.7% 0.8% 0.9%
8:30 日本 1月失業率 2.8% 2.8% 2.4%
8:30 日本 1月有効求人倍率 1.59 1.60 1.59
8:50 日本 2月マネタリーベース 前年同月比 9.7% 9.4%
13:00 日本 黒田東彦日銀総裁、発言
16:00 ドイツ 1月小売売上高指数 前月比 -1.9% 0.7% -0.7%
16:00 ドイツ 1月小売売上高指数 前年同月比 -1.9% 3.0% 2.3%
16:00 ドイツ 1月輸入物価指数 前月比 0.3% 0.4% 0.5%
16:00 ドイツ 1月輸入物価指数 前年同月比 1.1% 0.7% 0.7%
18:30 イギリス 2月建設業購買担当者景気指数(PMI) 50.2 50.5 51.4
19:00 ユーロ 1月卸売物価指数(PPI) 前月比 0.2% 0.4% 0.4%
19:00 ユーロ 1月卸売物価指数(PPI) 前年同月比 2.2% 1.6% 1.5%
19:00 イギリス カーニー英中銀(BOE)総裁、発言
22:30 カナダ 10-12月期四半期国内総生産(GDP) 前期比年率 1.7% 2.0% 1.7%
22:30 カナダ 12月月次国内総生産(GDP) 前月比 0.4% 0.1% 0.1%
24:00 アメリカ 2月ミシガン大学消費者態度指数・確報値 99.9 99.5 99.7

ドル高の動きが小休止するなか相変わらずずるずる円高が進行するも、24時過ぎから少し円安方向に動く。

最強のFX 1分足スキャルピング

最強のFX 1分足スキャルピング

2018/03/01の指標結果

時刻 指標 前回 予想 結果
08:50 日本 10-12月期の法人企業統計調査(法人季報、ソフトウェアを含む設備投資額) 4.2% 3.0% 4.3%
08:50 日本 対外対内証券売買契約等の状況(週次・報告機関ベース) -5531億円 2013億円
09:30 オーストラリア 10-12月期民間設備投資 前期比 1.0% 1.0% -0.2%
10:30 日本 黒田日銀総裁、発言
10:45 中国 2月Caixin中国製造業PMI 51.5 51.3 51.6
14:00 日本 2月消費動向調査(消費者態度指数 一般世帯) 44.7 44.8 44.3
15:45 スイス 10-12月期スイスGDP 前期比 0.6% 0.5% 0.6%
15:45 スイス 10-12月期スイスGDP 前年同月比 1.2% 1.7% 1.9%
17:15 スイス 1月スイス小売売上高 前年同月比 0.6% -1.4%
17:30 スイス 2月スイスSVME購買部協会景気指数 65.3 64.0 65.5
17:50 フランス 2月仏製造業PMI改定値 56.1 56.1 55.9
17:55 ドイツ 2月独製造業PMI改定値 60.3 60.3 60.6
18:00 ユーロ 2月ユーロ圏製造業PMI改定値 58.5 58.5 58.6
18:30 イギリス 2月英製造業PMI 55.3 55.0 55.2
18:30 イギリス 1月英消費者信用残高 15億ポンド 14億ポンド 14億ポンド
18:30 イギリス 1月英マネーサプライM4 前月比 -0.6% 1.5%
18:30 イギリス 1月英マネーサプライM4 前年同月比 3.7% 4.3%
19:00 ユーロ 1月ユーロ圏失業率 8.7% 8.6% 8.6%
21:00 ブラジル 10-12月期ブラジルGDP 前期比 0.1% 1.0%
22:30 カナダ 10-12月期カナダ経常収支 -193.5億カナダドル -176.5カナダドル -163.5億カナダドル
22:30 アメリカ 1月米個人消費支出(PCE) 0.4% 0.2% 0.2%
22:30 アメリカ 個人所得 0.4% 0.3% 0.4%
22:30 アメリカ PCEコアデフレータ 前月比 0.2% 0.3% 0.3%
22:30 アメリカ PCEコアデフレータ 前年同月比 1.5% 1.5% 1.5%
22:30 アメリカ 前週分の米新規失業保険申請件数 22.2万件 22.5万件 21.0万件
24:00 アメリカ 1月米建設支出 0.7% 0.3% 0.0%
24:00 アメリカ 2月米サプライマネジメント協会(ISM)製造業景気指数 59.1 58.6 60.8
24:00 アメリカ パウエルFRB議長、議会証言(上院銀行委員会)

TKY、LDNタイムは106円後半を小動き。NYタイム24時で107.20まで騰がるもその後106.20近辺まで急落。

最強のFX 1分足スキャルピング

最強のFX 1分足スキャルピング

2018/03/02の指標

時刻 指標 前回 予想
6:45 ニュージーランド 1月住宅建設許可件数 前月比 -9.6%
8:30 日本 2月東京都区部消費者物価指数(CPI、生鮮食料品除く) 前年同月比 0.7% 0.8%
8:30 日本 1月失業率 2.8% 2.8%
8:30 日本 1月有効求人倍率 1.59 1.60
8:50 日本 2月マネタリーベース 前年同月比 9.7%
13:00 日本 黒田東彦日銀総裁、発言
16:00 ドイツ 1月小売売上高指数 前月比 -1.9% 0.7%
16:00 ドイツ 1月小売売上高指数 前年同月比 -1.9% 3.0%
16:00 ドイツ 1月輸入物価指数 前月比 0.3% 0.4%
16:00 ドイツ 1月輸入物価指数 前年同月比 1.1% 0.7%
18:30 イギリス 2月建設業購買担当者景気指数(PMI) 50.2 50.5
19:00 ユーロ 1月卸売物価指数(PPI) 前月比 0.2% 0.4%
19:00 ユーロ 1月卸売物価指数(PPI) 前年同月比 2.2% 1.6%
19:00 イギリス カーニー英中銀(BOE)総裁、発言
22:30 カナダ 10-12月期四半期国内総生産(GDP) 前期比年率 1.7% 2.0%
22:30 カナダ 12月月次国内総生産(GDP) 前月比 0.4% 0.1%
24:00 アメリカ 2月ミシガン大学消費者態度指数・確報値 99.9 99.5

最強のFX 1分足スキャルピング

最強のFX 1分足スキャルピング

2018/02/28の指標結果

時刻 指標 前回 予想 結果
08:50 日本 1月商業販売統計速報(小売業販売額)前年同月比 3.6% 2.4% 1.6%
08:50 日本 1月商業販売統計速報(百貨店・スーパー販売額(既存店))前年同月比 1.1% 0.4% 0.5%
08:50 日本 1月鉱工業生産速報 前月比 2.9% -4.0% -6.6%
09:00 ニュージーランド 2月NBNZ企業信頼感 -37.8 -19.0
09:01 イギリス 2月消費者信頼感指数(Gfk調査) -9 -10 -10
10:00 中国 2月製造業購買担当者景気指数(PMI) 51.3 51.1 50.3
10:00 中国 2月非製造業購買担当者景気指数(PMI) 55.3 55.0 54.4
14:00 日本 1月新設住宅着工戸数 前年同月比 -2.1% -4.7% -13.2%
15:00 南アフリカ 1月マネーサプライM3 前年同月比 6.41% 6.50% 5.83%
16:00 ドイツ 3月消費者信頼感指数(Gfk調査) 11.0 10.9 10.8
16:45 フランス 1月卸売物価指数(PPI) -0.1% 0.3% -0.1%
16:45 フランス 1月消費支出 -1.2% 0.4% -1.9%
16:45 フランス 10-12月期国内総生産(GDP)改定値 0.6% 0.6% 0.6%
17:00 スイス 2月KOF景気先行指数 106.9 106.0 108.0
17:55 ドイツ 2月雇用統計(失業者数変化) -2.5万人 -1.5万人 -2.2万人
17:55 ドイツ 2月雇用統計(失業率) 5.4% 5.4% 5.4%
18:30 南アフリカ 1月PPI 前月比 0.6% 0.2% 0.3%
18:30 南アフリカ 1月PPI 前年同月比 5.2% 5.1% 5.1%
19:00 ユーロ 2月消費者物価指数(HICP)速報値 1.3% 1.2% 1.2%
21:00 インド 10-12月期GDP 6.3% 6.9% 7.2%
21:00 南アフリカ 1月貿易収支 157億ランド -17億ランド -277億ランド
21:00 アメリカ MBA住宅ローン申請指数 -6.6% 2.7%
22:30 カナダ 1月鉱工業製品価格 -0.1% 0.5% 0.3%
22:30 カナダ 1月原料価格指数 -0.9% 3.3%
22:30 アメリカ 10-12月期GDP改定値 2.6% 2.5% 2.5%
22:30 アメリカ 10-12月期個人消費改定値 3.8% 3.6% 3.8%
22:30 アメリカ 10-12月期GDPデフレーター改定値 2.4% 2.4% 2.3%
22:30 アメリカ 10-12月期コアPCEデフレーター改定値 1.9% 1.9% 1.9%
23:45 アメリカ 2月米シカゴ購買部協会景気指数 65.7 64.1 61.9
24:00 アメリカ 1月米住宅販売保留指数(仮契約住宅販売指数) 0.5% 0.5% -4.7%
24:30 アメリカ EIA週間在庫統計 -161.6万 301.9万
24:30 オーストラリア AIG製造業指数 58.7 57.5

全面的にドル高・円高。特に24時過ぎに1ドル=107円前半から106.7まで下落。

最強のFX 1分足スキャルピング

最強のFX 1分足スキャルピング

2018/03/01の指標

時刻 指標 前回 予想
08:50 日本 10-12月期の法人企業統計調査(法人季報、ソフトウェアを含む設備投資額) 4.2% 3.0%
08:50 日本 対外対内証券売買契約等の状況(週次・報告機関ベース) -5531億円
09:30 オーストラリア 10-12月期民間設備投資 前期比 1.0% 1.0%
10:30 日本 黒田日銀総裁、発言
10:45 中国 2月Caixin中国製造業PMI 51.5 51.3
14:00 日本 2月消費動向調査(消費者態度指数 一般世帯) 44.7 44.8
15:45 スイス 10-12月期スイスGDP 前期比 0.6% 0.5%
15:45 スイス 10-12月期スイスGDP 前年同月比 1.2% 1.7%
17:15 スイス 1月スイス小売売上高 前年同月比 0.6%
17:30 スイス 2月スイスSVME購買部協会景気指数 65.3 64.0
17:50 フランス 2月仏製造業PMI改定値 56.1 56.1
17:55 ドイツ 2月独製造業PMI改定値 60.3 60.3
18:00 ユーロ 2月ユーロ圏製造業PMI改定値 58.5 58.5
18:30 イギリス 2月英製造業PMI 55.3 55.0
18:30 イギリス 1月英消費者信用残高 15億ポンド 14億ポンド
18:30 イギリス 1月英マネーサプライM4 前月比 -0.6%
18:30 イギリス 1月英マネーサプライM4 前年同月比 3.7%
19:00 ユーロ 1月ユーロ圏失業率 8.7% 8.6%
21:00 ブラジル 10-12月期ブラジルGDP 前期比 0.1%
22:30 カナダ 10-12月期カナダ経常収支 -193.5億カナダドル -176.5カナダドル
22:30 アメリカ 1月米個人消費支出(PCE) 0.4% 0.2%
22:30 アメリカ 個人所得 0.4% 0.3%
22:30 アメリカ PCEコアデフレータ 前月比 0.2% 0.3%
22:30 アメリカ PCEコアデフレータ 前年同月比 1.5% 1.5%
22:30 アメリカ 前週分の米新規失業保険申請件数 22.2万件 22.5万件
24:00 アメリカ 1月米建設支出 0.7% 0.3%
24:00 アメリカ 2月米サプライマネジメント協会(ISM)製造業景気指数 59.1 58.6
24:00 アメリカ パウエルFRB議長、議会証言(上院銀行委員会)

きょうも注目は24時のパウエル証言だけど、今回は動かなそう?

最強のFX 1分足スキャルピング

最強のFX 1分足スキャルピング